Basler racer 2 シリーズ
高速・高解像度撮影に適した最大画素数16K、最大ラインレート200kHzのラインスキャンカメラ「Basler racer 2」。
シーシーエスは、Baslerの幅広いラインアップを組み合わせた検査ソリューションをご提供します。
Basler製品に関するご相談はシーシーエスにお問合せください。
特長
最大画素数16Kの高速ラインスキャンカメラ
racer 2 L
- ◆ 8K、16Kの画素数に対応
- ◆ 最大ラインレート 200kHzを実現
- ◆ 自然冷却機構/強制冷却機構を追加することで、画像ノイズを最小限に抑えながら、優れた画質を実現
- ◆ レンズ、ケーブル等 CoaXPress 2.0(CXP-12)対応製品をワンストップでご提供
racer 2 S
- ◆ 2K、4Kの画素数に対応
- ◆ 最大ラインレート172kHz
- ◆ シェーディング補正により、ムラのない均一な画像を実現
- ◆ コンパクトで設置スペースを選ばない
- ◆ システム全体のコスト削減に貢献
ラインアップ
貸出機のある製品もございますのでお気軽にお問合せください。
CoaXPress 2.0対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | ラインレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108851 | r2L8192-200cm | モノクロ | Gpixel GL7008 | 200kHz | 8K | 8192 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | M72 x 0.75 |
108853 | r2L16384-120cm | モノクロ | Gpixel GL3516 | 120kHz | 16K | 16384 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | M72 x 0.75 |
109348 | r2L2048-172cm | モノクロ | Gpixel GL3504 | 172kHz | 2k | 2048 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント |
109349 | r2L4096-84cm | モノクロ | Gpixel GL3504 | 84kHz | 4k | 4096 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント |
109350 | r2L2048-62cc | カラー | Gpixel GL3504 | 62kHz | 2k | 2048 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント |
109351 | r2L4096-42cc | カラー | Gpixel GL3504 | 42kHz | 4k | 4096 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント |
GigE対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | ラインレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109340 | r2L2048-58gm | モノクロ | Gpixel GL3504 | 58kHz | 2k | 2048 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント |
109341 | r2L4096-29gm | モノクロ | Gpixel GL3504 | 29kHz | 4k | 4096 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント |
109342 | r2L2048-29gc | カラー | Gpixel GL3504 | 29kHz | 2k | 2048 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント |
109343 | r2L4096-14gc | カラー | Gpixel GL3504 | 14kHz | 4k | 4096 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント |
5GigE対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | ラインレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109344 | r2L2048-172g5m | モノクロ | Gpixel GL3504 | 172kHz | 2k | 2048 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント |
109345 | r2L4096-84g5m | モノクロ | Gpixel GL3504 | 84kHz | 4k | 4096 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント |
109346 | r2L2048-62g5c | カラー | Gpixel GL3504 | 62kHz | 2k | 2048 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント |
109347 | r2L4096-42g5c | カラー | Gpixel GL3504 | 42kHz | 4k | 4096 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント |
Basler製品に関するお問合せ
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。