MED ace シリーズ
医療・ライフサイエンス用途向けカメラ「MED ace」。
シーシーエスは、Baslerの幅広いラインアップを組み合わせた検査ソリューションをご提供します。
Basler製品に関するご相談はシーシーエスにお問合せください。
特長
USB3.0対応ラインアップ
GigE対応ラインアップ
特長
医療・ライフサイエンス用途向けカメラ
- ◆ 医療・ライフサイエンス用途向けに特別設計
- ◆ Basler独自開発の「MED機能セット」搭載
- ◆ ソニー社製Pregius、オンセミ社製PYTHONセンサー搭載
Basler MED機能セット
ラインアップ
貸出機のある製品もございますのでお気軽にお問合せください。
USB3.0対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | センサーサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107495 | MED ace 2.3 MP 164 mono | モノクロ | IMX174 | 164 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
107496 | MED ace 2.3 MP 164 color | カラー | IMX174 | 164 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
107497 | MED ace 5.1 MP 75 mono | モノクロ | IMX250 | 75 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107498 | MED ace 5.1 MP 75 color | カラー | IMX250 | 75 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107610 | MED ace 2.3 MP 41 color | カラー | IMX249 | 41 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
107611 | MED ace 2.3 MP 41 mono | モノクロ | IMX249 | 41 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
107612 | MED ace 5.1 MP 35 color | カラー | IMX264 | 35 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107613 | MED ace 5.1 MP 35 mono | モノクロ | IMX264 | 35 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107812 | MED ace 8.9 MP 42 mono | モノクロ | IMX255 | 42 fps | 9 MP | 4096 px × 2160 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107813 | MED ace 8.9 MP 42 color | カラー | IMX255 | 42 fps | 9 MP | 4096 px × 2160 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107814 | MED ace 8.9 MP 32 mono | モノクロ | IMX267 | 32 fps | 9 MP | 4096 px × 2160 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107815 | MED ace 8.9 MP 32 color | カラー | IMX267 | 32 fps | 9 MP | 4096 px × 2160 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107816 | MED ace 12.3 MP 30 mono | モノクロ | IMX253 | 30 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107817 | MED ace 12.3 MP 30 color | カラー | IMX253 | 30 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107818 | MED ace 12.3 MP 23 mono | モノクロ | IMX304 | 23 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107819 | MED ace 12.3 MP 23 color | カラー | IMX304 | 23 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
108142 | MED ace 6.4 MP 59 mono | モノクロ | IMX178 | 59 fps | 6 MP | 3088 px × 2064 px | 2.4 μm × 2.4 μm | 1/1.8" | ローリング | Cマウント |
108143 | MED ace 6.4 MP 59 color | カラー | IMX178 | 59 fps | 6 MP | 3088 px × 2064 px | 2.4 μm × 2.4 μm | 1/1.8" | ローリング | Cマウント |
108144 | MED ace 20.0 MP 17 mono | モノクロ | IMX183 | 17 fps | 20 MP | 5472 px × 3648 px | 2.4 μm × 2.4 μm | 1" | ローリング | Cマウント |
108145 | MED ace 20.0 MP 17 color | カラー | IMX183 | 17 fps | 20 MP | 5472 px × 3648 px | 2.4 μm × 2.4 μm | 1" | ローリング | Cマウント |
GigE対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | センサーサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107499 | MED ace 5.3 MP 20 mono | モノクロ | PYTHON 5000 | 21 fps | 5 MP | 2590 px × 2048 px | 4.8 μm × 4.8 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107500 | MED ace 5.3 MP 20 color | カラー | PYTHON 5000 | 21 fps | 5 MP | 2590 px × 2048 px | 4.8 μm × 4.8 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
特長
USB3.0対応ラインアップ
GigE対応ラインアップ
Basler製品に関するお問合せ
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。