Basler dart シリーズ
超小型・軽量・省電力のボードレベルカメラ「Basler dart」。
シーシーエスは、Baslerの幅広いラインアップを組み合わせた検査ソリューションをご提供します。
Basler製品に関するご相談はシーシーエスにお問合せください。
特長
超小型・軽量・省電力のボードレベルカメラ
dart M
センサー、フレキシブルフラットケーブル、インターフェースボード、マウントを自由にカスタマイズできるなど、優れた柔軟性と拡張性により、幅広いシステム構成を可能にするGigE対応カメラモジュールです。
- ◆ ソニー社製CMOSセンサーを採用
- ◆ 各種ケーブル長に対応したフレキシブルフラットケーブルを介してインターフェースボードと接続
- ◆ インターフェースボードはAUX接続とPoE接続に対応
- ◆ ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能
dart Classic
27mm×27mのコンパクトなボディを備えたカメラモジュールとして、Basler初のベアボードモデルも選べるなど、dartシリーズの根幹を成す製品ラインです。- ◆ 定評のあるオンセミ社製/e2V社製CMOSセンサーを採用
- ◆ ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能
- ◆ USB 2.0と後方互換性を確保
dart R
最新のCMOSセンサーを採用しているほか、機能、ハードウェア、ファームウェア、センサーの各方面で進化を続けている製品ラインです。- ◆ ソニー社製CMOSセンサーPregius、Pregius S、STARVISを採用
- ◆ 最大フレームレート523fpsの高速モデルもご用意
- ◆ ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能
dart E
エンベデッドビジョンシステムに最適なMIPI対応BCONを採用し、画像処理のムダを省きながら、自由なカスタマイズを可能にする製品ラインです。- ◆ オンセミ社製ローリングシャッターCMOSセンサーを採用
- ◆ ベアボード、Sマウントを選択可能
- ◆ MIPI CSI-2に準拠したMIPI対応BCONを搭載
- ◆ SP(画像信号プロセッサー)を追加可能
- ◆ NXPセミコンダクターズ社製/NVIDIA社製エンベデッドプロセッシングプラットフォームに対応
- ◆ dartの中でも抜群のコストパフォーマンスを実現
カメラ側ISPによる画像の前処理
MIPI対応BCON搭載モデルには、カメラ側で画像の前処理が可能な画像信号プロセッサー(ISP)内蔵モデルもご用意。
ボード側にすでにISPが内蔵されている場合は、ISPなしのモデルをお選びいただけます。システムのムダを省きながら、コスト削減にも貢献します。
お客様の声を形にするBaslerエンベデッドソリューション
ハードウェア・ソフトウェアを含む幅広い製品ラインアップを軸に、エンベデッドビジョンシステムの構築・運用をトータルでサポートいたします。
詳細はお問い合わせください。
ラインアップ
貸出機のある製品もございますのでお気軽にお問合せください。
USB3.0対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | センサーサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106680 | daA1280-54um (No-Mount) | モノクロ | AR0134 | 54 fps | 1.2 MP | 1280 px × 960 px | 3.75 μm × 3.75 μm | 1/3" | グローバル | なし |
106681 | daA1280-54um (CS-Mount) | モノクロ | AR0134 | 54 fps | 1.2 MP | 1280 px × 960 px | 3.75 μm × 3.75 μm | 1/3" | グローバル | CSマウント |
106682 | daA1280-54um (S-Mount) | モノクロ | AR0134 | 54 fps | 1.2 MP | 1280 px × 960 px | 3.75 μm × 3.75 μm | 1/3" | グローバル | Sマウント |
106683 | daA1280-54uc (No-Mount) | カラー | AR0134 | 54 fps | 1.2 MP | 1280 px × 960 px | 3.75 μm × 3.75 μm | 1/3" | グローバル | なし |
106684 | daA1280-54uc (CS-Mount) | カラー | AR0134 | 54 fps | 1.2 MP | 1280 px × 960 px | 3.75 μm × 3.75 μm | 1/3" | グローバル | CSマウント |
106685 | daA1280-54uc (S-Mount) | カラー | AR0134 | 54 fps | 1.2 MP | 1280 px × 960 px | 3.75 μm × 3.75 μm | 1/3" | グローバル | Sマウント |
106686 | daA1920-30um (No-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 30 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | なし |
106687 | daA1920-30um (CS-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 30 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | CSマウント |
106688 | daA1920-30um (S-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 30 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | Sマウント |
106689 | daA1920-30uc (No-Mount) | カラー | MT9P031 | 30 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | なし |
106690 | daA1920-30uc (CS-Mount) | カラー | MT9P031 | 30 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | CSマウント |
106691 | daA1920-30uc (S-Mount) | カラー | MT9P031 | 30 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | Sマウント |
106692 | daA2500-14um (No-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | なし |
106693 | daA2500-14um (CS-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | CSマウント |
106694 | daA2500-14um (S-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Sマウント |
106695 | daA2500-14uc (No-Mount) | カラー | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | なし |
106696 | daA2500-14uc (CS-Mount) | カラー | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | CSマウント |
106697 | daA2500-14uc (S-Mount) | カラー | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Sマウント |
106732 | daA1920-15um (No-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 15 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | なし |
106980 | daA1600-60um (No-Mount) | モノクロ | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1600 px × 1200 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | グローバル | なし |
106981 | daA1600-60um (CS-Mount) | モノクロ | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1600 px × 1200 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | グローバル | CSマウント |
106982 | daA1600-60um (S-Mount) | モノクロ | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1600 px × 1200 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | グローバル | Sマウント |
106983 | daA1600-60uc (No-Mount) | カラー | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1600 px × 1200 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | グローバル | なし |
106988 | daA1600-60uc (CS-Mount) | カラー | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1600 px × 1200 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | グローバル | CSマウント |
106989 | daA1600-60uc (S-Mount) | カラー | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1600 px × 1200 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | グローバル | Sマウント |
108229 | daA1920-160um (No-Mount) | モノクロ | IMX392 | 160 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.3" | グローバル | なし |
108230 | daA1920-160um (S-Mount) | モノクロ | IMX392 | 160 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.3" | グローバル | Sマウント |
108231 | daA1920-160um (CS-Mount) | モノクロ | IMX392 | 160 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.3" | グローバル | CSマウント |
108232 | daA1920-160uc (No-Mount) | カラー | IMX392 | 160 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.3" | グローバル | なし |
108233 | daA1920-160uc (S-Mount) | カラー | IMX392 | 160 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.3" | グローバル | Sマウント |
108234 | daA1920-160uc (CS-Mount) | カラー | IMX392 | 160 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.3" | グローバル | CSマウント |
108270 | daA3840-45um (No-Mount) | モノクロ | IMX334 | 45 fps | 8.3 MP | 3840 px × 2160 px | 2 μm × 2 μm | 1/1.8" | ローリング | なし |
108271 | daA3840-45um (S-Mount) | モノクロ | IMX334 | 45 fps | 8.3 MP | 3840 px × 2160 px | 2 μm × 2 μm | 1/1.8" | ローリング | Sマウント |
108272 | daA3840-45um (CS-Mount) | モノクロ | IMX334 | 45 fps | 8.3 MP | 3840 px × 2160 px | 2 μm × 2 μm | 1/1.8" | ローリング | CSマウント |
108273 | daA3840-45uc (No-Mount) | カラー | IMX334 | 45 fps | 8.3 MP | 3840 px × 2160 px | 2 μm × 2 μm | 1/1.8" | ローリング | なし |
108274 | daA3840-45uc (S-Mount) | カラー | IMX334 | 45 fps | 8.3 MP | 3840 px × 2160 px | 2 μm × 2 μm | 1/1.8" | ローリング | Sマウント |
108275 | daA3840-45uc (CS-Mount) | カラー | IMX334 | 45 fps | 8.3 MP | 3840 px × 2160 px | 2 μm × 2 μm | 1/1.8" | ローリング | CSマウント |
108619 | daA2448-70um (No-Mount) | モノクロ | IMX548 | 72 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 2.74 μm × 2.74 μm | 1/1.8" | グローバル | なし |
108620 | daA2448-70um (S-Mount) | モノクロ | IMX548 | 72 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 2.74 μm × 2.74 μm | 1/1.8" | グローバル | Sマウント |
108621 | daA2448-70um (CS-Mount) | モノクロ | IMX548 | 72 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 2.74 μm × 2.74 μm | 1/1.8" | グローバル | CSマウント |
108622 | daA2448-70uc (No-Mount) | カラー | IMX548 | 72 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 2.74 μm × 2.74 μm | 1/1.8" | グローバル | なし |
108623 | daA2448-70uc (S-Mount) | カラー | IMX548 | 72 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 2.74 μm × 2.74 μm | 1/1.8" | グローバル | Sマウント |
108624 | daA2448-70uc (CS-Mount) | カラー | IMX548 | 72 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 2.74 μm × 2.74 μm | 1/1.8" | グローバル | CSマウント |
108722 | daA720-520um (No-Mount) | モノクロ | IMX287 | 523 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm × 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | なし |
108723 | daA720-520um (S-Mount) | モノクロ | IMX287 | 523 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm × 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | Sマウント |
108724 | daA720-520um (CS-Mount) | モノクロ | IMX287 | 523 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm × 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | CSマウント |
108725 | daA720-520uc (No-Mount) | カラー | IMX287 | 523 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm × 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | なし |
108726 | daA720-520uc (S-Mount) | カラー | IMX287 | 523 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm × 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | Sマウント |
108727 | daA720-520uc (CS-Mount) | カラー | IMX287 | 523 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm × 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | CSマウント |
108728 | daA1440-220um (No-Mount) | モノクロ | IMX273 | 227 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | なし |
108729 | daA1440-220um (S-Mount) | モノクロ | IMX273 | 227 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | Sマウント |
108730 | daA1440-220um (CS-Mount) | モノクロ | IMX273 | 227 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | CSマウント |
108731 | daA1440-220uc (No-Mount) | カラー | IMX273 | 227 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | なし |
108732 | daA1440-220uc (S-Mount) | カラー | IMX273 | 227 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | Sマウント |
108733 | daA1440-220uc (CS-Mount) | カラー | IMX273 | 227 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | CSマウント |
GigE対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | センサーサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109204 | dmA1920-51gc (color) | カラー | IMX392 | 51 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.3" | グローバル | なし |
109205 | dmA1440-73gm (mono) | モノクロ | IMX273 | 73 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | なし |
109206 | dmA1440-73gc (color) | カラー | IMX273 | 73 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | なし |
109207 | dmA720-290gm (mono) | モノクロ | IMX287 | 290 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm × 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | なし |
109208 | dmA720-290gc (color) | カラー | IMX287 | 290 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm × 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | なし |
109209 | dmA1920-51gm (mono) | モノクロ | IMX392 | 51 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/2.3" | グローバル | なし |
BCON for MIPI対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | センサーサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108006 | daA2500-60mci (No-Mount) | カラー | AR0521 | 60 fps | 5 MP | 2560 px × 1920 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | なし |
108007 | daA2500-60mci (S-Mount) | カラー | AR0521 | 60 fps | 5 MP | 2560 px × 1920 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Sマウント |
108010 | daA4200-30mci (No-Mount) | カラー | AR1335 | 30 fps | 13 MP | 4208 px × 3120 px | 1.1 μm × 1.1 μm | 1/3" | ローリング | なし |
108011 | daA4200-30mci (S-Mount) | カラー | AR1335 | 30 fps | 13 MP | 4208 px × 3120 px | 1.1 μm × 1.1 μm | 1/3" | ローリング | Sマウント |
108218 | daA3840-30mc (No-Mount) | カラー | AR0821 | 30 fps | 8 MP | 3840 px × 2160 px | 2.1 μm × 2.1 μm | 1/1.8" | ローリング | なし |
108220 | daA3840-30mc (S-Mount) | カラー | AR0821 | 30 fps | 8 MP | 3840 px × 2160 px | 2.1 μm × 2.1 μm | 1/1.8" | ローリング | Sマウント |
108482 | daA2500-60mc (No-Mount) | カラー | AR0521 | 60 fps | 5 MP | 2560 px × 1920 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | なし |
108483 | daA2500-60mc (S-Mount) | カラー | AR0521 | 60 fps | 5 MP | 2560 px × 1920 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Sマウント |
Basler製品に関するお問合せ
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。