Basler ace シリーズ
業界最大級のモデル数を誇るベストセラー「Basler ace」。
シーシーエスは、Baslerの幅広いラインアップを組み合わせた検査ソリューションをご提供します。
Basler製品に関するご相談はシーシーエスにお問合せください。
特長
業界最大級のモデル数を誇るベストセラー
ace Classic
- ◆ ams社、e2V社、オンセミ社製(MTシリーズ)CMOSセンサー搭載
- ◆ 各種インターフェース搭載で標準的な機能を完備
- ◆ 優れたコストパフォーマンス
ace U
- ◆ ソニー社製Pregius、STARVIS、Exmor Rシリーズ、オンセミ社製PYTHONセンサー搭載
- ◆ センサー技術やファームウェア機能の面において突出した性能を誇る製品ライン
- ◆ 独自のカメラ内蔵型画像補正機能「PGI」搭載
ace L
- ◆ ソニー社製CMOSセンサーPregiusシリーズのうち9MP~12MP、センサーサイズ1.1インチ以上の大型モデルを搭載
- ◆ 独自のカメラ内蔵型画像補正機能「PGI」搭載
搭載独自機能(ace U / ace L)
カメラ内蔵型画像補正機能「PGI」
ace 2 Proには、撮影速度に影響することなく画質を向上させることができる強力なカメラ内蔵型画像補正機能「PGI」が搭載されています。
この機能があれば、PCに余計な負荷をかけることなくお使いのカメラの最高速度で最高画質の画像を直接撮影できます。
ラインアップ
貸出機のある製品もございますのでお気軽にお問合せください。
USB3.0対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | センサーサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106215 | acA2500-14um | モノクロ | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Cマウント |
106216 | acA2500-14uc | カラー | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2590 px × 1942 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Cマウント |
106220 | acA1600-20uc | カラー | ICX274 | 20 fps | 2 MP | 1626 px × 1234 px | 4.4 μm × 4.4 μm | 1/1.8" | グローバル | Cマウント |
106228 | acA1920-25um | モノクロ | MT9P031 | 26 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | Cマウント |
106229 | acA1920-25uc | カラー | MT9P031 | 26 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | Cマウント |
106458 | acA2500-14um (CS-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Cマウント |
106459 | acA2500-14uc (CS-Mount) | カラー | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2590 px × 1942 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Cマウント |
106536 | acA3800-14um | モノクロ | MT9J003 | 14 fps | 10 MP | 3840 px × 2748 px | 1.67 μm x 1.67 μm | 1/2.3" | ローリング | Cマウント |
106537 | acA3800-14uc | カラー | MT9J003 | 14 fps | 10 MP | 3840 px × 2748 px | 1.67 μm x 1.67 μm | 1/2.3" | ローリング | Cマウント |
106539 | acA2000-165um | モノクロ | CMV2000 | 165 fps | 2 MP | 2048 px × 1088 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
106540 | acA2000-165uc | カラー | CMV2000 | 165 fps | 2 MP | 2040 px × 1086 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
106541 | acA2040-90um | モノクロ | CMV4000 | 90 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm x 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
106542 | acA2040-90uc | カラー | CMV4000 | 90 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm x 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
106555 | acA2040-90umNIR | モノクロ | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
106748 | acA640-750um | モノクロ | PYTHON 300 | 751 fps | VGA | 640 px × 480 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/4" | グローバル | Cマウント |
106749 | acA640-750uc | カラー | PYTHON 300 | 751 fps | VGA | 640 px × 480 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/4" | グローバル | Cマウント |
106752 | acA1300-200um | モノクロ | PYTHON 1300 | 203 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/2" | グローバル | Cマウント |
106754 | acA1300-200uc | カラー | PYTHON 1300 | 203 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/2" | グローバル | Cマウント |
106764 | acA800-510um | モノクロ | PYTHON 500 | 511 fps | 0.48 MP | 800 px × 600 px | 4.8 μm × 4.8 μm | 1/3.6" | グローバル | Cマウント |
106765 | acA800-510uc | カラー | PYTHON 500 | 511 fps | 0.48 MP | 800 px × 600 px | 4.8 μm × 4.8 μm | 1/3.6" | グローバル | Cマウント |
106879 | acA1920-155um | モノクロ | IMX174 | 164 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm x 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
106880 | acA1920-155uc | カラー | IMX174 | 164 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm x 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
106909 | acA1920-40um | モノクロ | IMX249 | 41 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
106910 | acA1920-40uc | カラー | IMX249 | 41 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
107204 | acA2440-75um | モノクロ | IMX250 | 98 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107205 | acA2440-75uc | カラー | IMX250 | 75 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107206 | acA2040-120um | モノクロ | IMX252 | 120 fps | 3 MP | 2048 px × 1536 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/1.8" | グローバル | Cマウント |
107207 | acA2040-120uc | カラー | IMX252 | 120 fps | 3 MP | 2048 px × 1536 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1/1.8" | グローバル | Cマウント |
107208 | acA2440-35um | モノクロ | IMX264 | 35 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107209 | acA2440-35uc | カラー | IMX264 | 35 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107210 | acA2040-55um | モノクロ | IMX265 | 55 fps | 3 MP | 2048 px × 1536 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1/1.8" | グローバル | Cマウント |
107211 | acA2040-55uc | カラー | IMX265 | 55 fps | 3 MP | 2048 px × 1536 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1/1.8" | グローバル | Cマウント |
107257 | acA2500-60um | モノクロ | PYTHON 5000 | 60 fps | 5 MP | 2590 px × 2048 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107258 | acA2500-60uc | カラー | PYTHON 5000 | 60 fps | 5 MP | 2590 px × 2048 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107261 | acA1920-150um | モノクロ | PYTHON 2000 | 150 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107262 | acA1920-150uc | カラー | PYTHON 2000 | 150 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107402 | acA3088-57um | モノクロ | IMX178 | 59 fps | 6 MP | 3088 px × 2064 px | 2.4 μm × 2.4 μm | 1/1.8" | ローリング | Cマウント |
107403 | acA3088-57uc | カラー | IMX178 | 59 fps | 6 MP | 3088 px × 2064 px | 2.4 μm × 2.4 μm | 1/1.8" | ローリング | Cマウント |
107404 | acA4024-29um | モノクロ | IMX226 | 31 fps | 12.2 MP | 4024 px × 3036 px | 1.85 μm x 1.85 μm | 1/1.7" | ローリング | Cマウント |
107405 | acA4024-29uc | カラー | IMX226 | 31 fps | 12.2 MP | 4024 px × 3036 px | 1.85 μm x 1.85 μm | 1/1.7" | ローリング | Cマウント |
107413 | acA4112-20um | モノクロ | IMX304 | 23 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107414 | acA4112-20uc | カラー | IMX304 | 23 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107416 | acA4112-30um | モノクロ | IMX253 | 30 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107417 | acA4112-30uc | カラー | IMX253 | 30 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107420 | acA4096-30um | モノクロ | IMX267 | 32 fps | 9 MP | 4096 px × 2160 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107421 | acA4096-30uc | カラー | IMX267 | 32 fps | 9 MP | 4096 px × 2160 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107422 | acA4096-40um | モノクロ | IMX255 | 42 fps | 9 MP | 4096 px × 2168 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107423 | acA4096-40uc | カラー | IMX255 | 42 fps | 9 MP | 4096 px × 2168 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107652 | acA1440-220um | モノクロ | IMX273 | 227 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | Cマウント |
107653 | acA1440-220uc | カラー | IMX273 | 227 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | Cマウント |
107654 | acA720-520um | モノクロ | IMX287 | 525 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm x 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | Cマウント |
107655 | acA720-520uc | カラー | IMX287 | 525 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm x 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | Cマウント |
107771 | acA5472-17um | モノクロ | IMX183 | 17 fps | 20 MP | 5472 px × 3648 px | 2.4 μm x 2.4 μm | 1" | ローリング | Cマウント |
107772 | acA5472-17uc | カラー | IMX183 | 17 fps | 20 MP | 5472 px × 3648 px | 2.4 μm x 2.4 μm | 1" | ローリング | Cマウント |
GigE対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | センサーサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104848 | acA1600-20gc | カラー | ICX274 | 20 fps | 2 MP | 1624 px × 1234 px | 4.4 μm × 4.4 μm | 1/1.8" | グローバル | Cマウント |
105392 | acA2500-14gm | モノクロ | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Cマウント |
105393 | acA2500-14gc | カラー | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2590 px × 1942 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Cマウント |
105713 | acA2000-50gm | モノクロ | CMV2000 | 50 fps | 2 MP | 2048 px × 1088 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
105714 | acA2000-50gc | カラー | CMV2000 | 50 fps | 2 MP | 2046 px × 1086 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
105715 | acA2040-25gm | モノクロ | CMV4000 | 25 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm x 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
105716 | acA2040-25gc | カラー | CMV4000 | 25 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm x 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
105983 | acA640-90gm (CS-Mount) | モノクロ | iICX424 | 90 fps | VGA | 659 px × 494 px | 7.4 μm × 7.4 μm | 1/3" | グローバル | Cマウント |
106019 | acA2500-14gm (CS-Mount) | モノクロ | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2592 px × 1944 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Cマウント |
106020 | acA2500-14gc (CS-Mount) | カラー | MT9P031 | 14 fps | 5 MP | 2590 px × 1942 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/2.5" | ローリング | Cマウント |
106160 | acA2040-25gmNIR | モノクロ | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
106200 | acA1300-60gm | モノクロ | EV76C560 | 60 fps | 1.3 MP | 1282 px × 1026 px | 5.3 μm × 5.3 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106201 | acA1300-60gc | カラー | EV76C560 | 60 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 5.3 μm × 5.3 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106202 | acA1300-60gmNIR | モノクロ | EV76C661 | 60 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 5.3 μm × 5.3 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106203 | acA1600-60gm | モノクロ | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1602 px × 1202 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106204 | acA1600-60gc | カラー | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1600 px × 1200 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106486 | acA1280-60gm | モノクロ | EV76C560 | 60 fps | 1.3 MP | 1282 px × 1026 px | 5.3 μm × 5.3 μm | 1/1.8" | ローリング | Cマウント |
106487 | acA1280-60gc | カラー | EV76C560 | 60 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 5.3 μm × 5.3 μm | 1/1.8" | ローリング | Cマウント |
106493 | acA1920-25gm | モノクロ | MT9P031 | 25 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | Cマウント |
106494 | acA1920-25gc | カラー | MT9P031 | 25 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | Cマウント |
106534 | acA2000-50gc (CS-Mount) | カラー | CMV2000 | 50 fps | 2 MP | 2046 px × 1086 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
106580 | acA1300-60gc (CS-Mount) | カラー | EV76C560 | 60 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 5.3 μm × 5.3 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106585 | acA1300-60gmNIR (CS-Mount) | モノクロ | EV76C661 | 60 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 5.3 μm × 5.3 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106587 | acA1600-60gc (CS-Mount) | カラー | EV76C570 | 60 fps | 2 MP | 1600 px × 1200 px | 4.5 μm × 4.5 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106588 | acA1300-60gm (CS-Mount) | モノクロ | EV76C560 | 60 fps | 1.3 MP | 1282 px × 1026 px | 5.3 μm × 5.3 μm | 1/1.8" | global_ローリング | Cマウント |
106702 | acA3800-10gm | モノクロ | MT9J003 | 10 fps | 10 MP | 3840 px × 2748 px | 1.67 μm x 1.67 μm | 1/2.3" | ローリング | Cマウント |
106703 | acA3800-10gc | カラー | MT9J003 | 10 fps | 10 MP | 3840 px × 2748 px | 1.67 μm x 1.67 μm | 1/2.3" | ローリング | Cマウント |
106750 | acA640-300gm | モノクロ | PYTHON 300 | 376 fps | VGA | 640 px × 480 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/4" | グローバル | Cマウント |
106751 | acA640-300gc | カラー | PYTHON 300 | 376 fps | VGA | 640 px × 480 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/4" | グローバル | Cマウント |
106755 | acA1300-75gm | モノクロ | PYTHON 1300 | 88 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/2" | グローバル | Cマウント |
106757 | acA1300-75gc | カラー | PYTHON 1300 | 88 fps | 1.3 MP | 1280 px × 1024 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/2" | グローバル | Cマウント |
106766 | acA800-200gm | モノクロ | PYTHON 500 | 240 fps | 0.48 MP | 800 px × 600 px | 4.8 μm × 4.8 μm | 1/3.6" | グローバル | Cマウント |
106767 | acA800-200gc | カラー | PYTHON 500 | 240 fps | 0.48 MP | 800 px × 600 px | 4.8 μm × 4.8 μm | 1/3.6" | グローバル | Cマウント |
106800 | acA1920-25gc (CS-Mount) | カラー | MT9P031 | 25 fps | 2 MP | 1920 px × 1080 px | 2.2 μm × 2.2 μm | 1/3.7" | ローリング | Cマウント |
106877 | acA1920-50gm | モノクロ | IMX174 | 50 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm x 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
106878 | acA1920-50gc | カラー | IMX174 | 50 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm x 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
106907 | acA1920-40gm | モノクロ | IMX249 | 42 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
106908 | acA1920-40gc | カラー | IMX249 | 42 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 5.86 μm × 5.86 μm | 1/1.2" | グローバル | Cマウント |
107212 | acA2440-20gm | モノクロ | IMX264 | 23 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107213 | acA2440-20gc | カラー | IMX264 | 23 fps | 5 MP | 2448 px × 2048 px | 3.45 μm × 3.45 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107214 | acA2040-35gm | モノクロ | IMX265 | 36 fps | 3 MP | 2048 px × 1536 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1/1.8" | グローバル | Cマウント |
107215 | acA2040-35gc | カラー | IMX265 | 36 fps | 3 MP | 2048 px × 1536 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1/1.8" | グローバル | Cマウント |
107259 | acA2500-20gm | モノクロ | PYTHON 5000 | 21 fps | 5 MP | 2590 px × 2048 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107260 | acA2500-20gc | カラー | PYTHON 5000 | 21 fps | 5 MP | 2590 px × 2048 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107263 | acA1920-48gm | モノクロ | PYTHON 2000 | 50 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107264 | acA1920-48gc | カラー | PYTHON 2000 | 50 fps | 2.3 MP | 1920 px × 1200 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
107406 | acA3088-16gm | モノクロ | IMX178 | 16 fps | 6 MP | 3088 px × 2064 px | 2.4 μm × 2.4 μm | 1/1.8" | ローリング | Cマウント |
107407 | acA3088-16gc | カラー | IMX178 | 16 fps | 6 MP | 3088 px × 2064 px | 2.4 μm × 2.4 μm | 1/1.8" | ローリング | Cマウント |
107408 | acA4024-8gm | モノクロ | IMX226 | 8 fps | 12.2 MP | 4024 px × 3036 px | 1.85 μm x 1.85 μm | 1/1.7" | ローリング | Cマウント |
107409 | acA4024-8gc | カラー | IMX226 | 8 fps | 12.2 MP | 4024 px × 3036 px | 1.85 μm x 1.85 μm | 1/1.7" | ローリング | Cマウント |
107411 | acA4112-8gm | モノクロ | IMX304 | 8 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107412 | acA4112-8gc | カラー | IMX304 | 8 fps | 12 MP | 4096 px × 3000 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1.1" | グローバル | Cマウント |
107418 | acA4096-11gm | モノクロ | IMX267 | 12 fps | 9 MP | 4096 px × 2160 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107419 | acA4096-11gc | カラー | IMX267 | 12 fps | 9 MP | 4096 px × 2160 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
107647 | acA1440-73gm | モノクロ | IMX273 | 73 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | Cマウント |
107649 | acA1440-73gc | カラー | IMX273 | 73 fps | 1.6 MP | 1440 px × 1080 px | 3.45 μm x 3.45 μm | 1/2.9" | グローバル | Cマウント |
107650 | acA720-290gm | モノクロ | IMX287 | 291 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm x 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | Cマウント |
107651 | acA720-290gc | カラー | IMX287 | 291 fps | VGA | 720 px × 540 px | 6.9 μm x 6.9 μm | 1/2.9" | グローバル | Cマウント |
107684 | alA3800-8gc | カラー | MT9J003 | 8 fps | 10 MP | 3840 px × 2748 px | 1.67 μm x 1.67 μm | 1/2.3" | ローリング | Cマウント |
107687 | alA640-300gm | モノクロ | PYTHON 300 | 340 fps | VGA | 640 px × 480 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/4" | グローバル | Cマウント |
107688 | alA640-300gc | カラー | PYTHON 300 | 340 fps | VGA | 640 px × 480 px | 4.8 μm x 4.8 μm | 1/4" | グローバル | Cマウント |
107739 | acA640-121gm | モノクロ | ICX618 Replacement | 134 fps | VGA | 659 px × 494 px | 5.6 μm × 5.6 μm | 1/4" | グローバル | Cマウント |
107769 | acA5472-5gm | モノクロ | IMX183 | 5 fps | 20 MP | 5472 px × 3648 px | 2.4 μm x 2.4 μm | 1" | ローリング | Cマウント |
107770 | acA5472-5gc | カラー | IMX183 | 5 fps | 20 MP | 5472 px × 3648 px | 2.4 μm x 2.4 μm | 1" | ローリング | Cマウント |
CameraLink対応ラインアップ
選定、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | センサーサイズ | シャッター | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105702 | acA2000-340km | モノクロ | CMV2000 | 340 fps | 2 MP | 2048 px × 1088 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
105703 | acA2000-340kc | カラー | CMV2000 | 340 fps | 2 MP | 2046 px × 1086 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 2/3" | グローバル | Cマウント |
105706 | acA2040-180km | モノクロ | CMV4000 | 180 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm x 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
105707 | acA2040-180kc | カラー | CMV4000 | 180 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm x 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
106333 | acA2040-180kmNIR | モノクロ | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | 4 MP | 2048 px × 2048 px | 5.5 μm × 5.5 μm | 1" | グローバル | Cマウント |
Basler製品に関するお問合せ
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。