プロダクションモジュール3.1は、栽培環境がコントロールできる植物工場の生産性を向上させるために、より柔軟でコストを抑えたLED照明ソリューションを望む生産者を対象として開発されました。プロダクションモジュール3.1は、以下のような作物の生産に使われています。
・レタス、その他の葉物野菜
・果菜類
・ハーブ ・苗
発色や光強度を調整することで
育成サイクルを最適化する
ワイドビームにより
必要なモジュール数が削除される
高い光出力により
作物の成長速度が大幅に向上
適切な照明を、適切な時に、適切な場所で
植物によって、それぞれに適した光が必要です。フィリップスでは、生産者、大学、研究組織と協力し、何年もかけて開発した「光レシピ」 を提供しています(スペクトル、光量、照射時間、配光特性の組み合わせをレシピと呼んでいます)。これらの光レシピにより、作物生産高と品質の最適化をもたらす、形状、色、食感、栄養成分など植物特性をコントロールすることが可能になります。
DR:デイープレッド(赤) 光合成、栄養繁殖、発芽促進に最も効率的
B:ブルー(青) 植物の引き締め(コンパクト化)と硬化に有効
W:ホワイト(白) 作業性/フルスペクトル
FR:ファーレッド(遠赤) 葉面積の拡大、花の形成、発根に有効
スペクトル | DR/B | DR/B/FR | DR/W | DR/W/FR | DR/B/W/FR | DR/B/W/FR_R | DR/B/W/FR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(cm | フィート) | 120 | 150 | 120 | 150 | 240 | 120 | 150 | 240 | 120 | 150 | 240 | 120 | 150 | 240 | 120 | 150 | 150 | |||
青色光割合 | LB | HB | LB | HB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | - | - | - | - | - | - | |
タイプ | 固定式&カラーコントロール | C4 | C4 | C4 | C4-R | C4-R | SB | |||||||||||||
光量子束 | μmol/s | 168 | 168 | 210 | 210 | 168 | 210 | 210 | 168 | 210 | 210 | 168 | 210 | 210 | 168 | 210 | 210 | 168 | 210 | 280 |
消費電力 非調光/調光※ | W | 51/70 | 56/70 | 64/88 | 70/88 | 51/70 | 64/88 | 66/88 | 58/70 | 73/88 | 76/88 | 58/70 | 73/88 | 75/88 | 0-70 | 0-88 | 0-88 | 0-70 | 0-88 | 88 / 88 |
効率 | μmol/J | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | < 3.2 | < 3.2 | < 3.2 | < 3.3 | < 3.3 | 3.2 |
記号の説明
DR = ディープレッド、B = ブルー、FR = ファーレッド、W = ホワイト、LB = ローブルー、HB = ハイブルー、C4 = 4カラー、
R = リサーチ、SB = スタンダードビーム
※調光は最大消費電力
120 | 150 | 240 | ||
---|---|---|---|---|
長さ | cm | 120 | 150 | 240 |
重量(電源込み) | kg | 1.25 | 1.45 | 2.05 |
光量子束 | μmol/s | 168 | 210 | 210 |
消費電力(公称 | 最大) | W | 51-58 | 70 | 64-73 | 88 | 66-76 | 88 |
効率 | μmol/J | 最大3.3 | ||
照射角(半値角) | 140° | |||
入力電圧1 | VAC | 120-277 | ||
力率 | > 0.9 最大負荷時 | |||
定格平均寿命2 | hrs | 36,000時間 (95%光束維持) | ||
保護等級 | IP66 | |||
冷却 | 受動空冷 | |||
認証マーク | CE, RCM, PSE | |||
保証期間 | 3年 | |||
アクセサリ類 | 取り付け作業を簡略化する各種アクセサリをご用意しております。 |
1:50~60 Hz
2:製品寿命およびメンテナンスに関する数値は気温25℃ | 77℉を基準としています。
測定寿命はすべて、平均動作時間による業界標準測定値であり、個々の製品の性能仕様を表すものではありません。
※左右にスクロールで表の閲覧が可能です。